الشفافية في التسعير
لا يُعلن أي منافس بالرباط عن أسعاره. دريسليك يفعل ذلك. هذه نطاقات استرشادية — التقدير الدقيق والمجاني يُحدَّد بعد الزيارة. التنقل للتقدير: مجاني بالرباط-سلا-تمارة.
الكهرباء
اعتماد IMANOR. التوصيلات الجديدة بشراكة مع مُثبِّت معتمد ONEE.
| الخدمة | النطاق الاسترشادي |
|---|---|
| تشخيص كهربائي | مجاني للتقدير |
| لوحة كهربائية جديدة — 2/3 غرف | 1 800 – 3 500 MAD |
| لوحة كهربائية جديدة — محل / مكتب | 3 500 – 8 000 MAD |
| مطابقة للمعايير (شقة قائمة) | 2 000 – 5 000 MAD |
| إضاءة LED كاملة — 3 غرف | 1 500 – 3 000 MAD |
| إضاءة تجارية / مطعم | 3 000 – 10 000 MAD |
| تمديدات BTP — مبنى (بعد العداد) | على الطلب |
| إصلاح كهربائي طارئ | 300 – 800 MAD |
التبريد
التعامل مع غازات التبريد باتقان وتتبع بفيش تدخل.
| الخدمة | النطاق الاسترشادي |
|---|---|
| تكييف سبليت 9,000 BTU (توريد + تركيب) | 3 500 – 5 000 MAD |
| تكييف سبليت 12,000 BTU (توريد + تركيب) | 4 500 – 6 500 MAD |
| مالتي-سبليت رأسان (توريد + تركيب) | 9 000 – 14 000 MAD |
| مالتي-سبليت 3-4 رؤوس (توريد + تركيب) | 14 000 – 22 000 MAD |
| غرفة باردة موجبة (0/4°م) — 10 م² | 28 000 – 38 000 MAD |
| غرفة باردة موجبة (0/4°م) — 15-20 م² | 38 000 – 55 000 MAD |
| غرفة باردة سالبة (-18°م) — 10 م² | 45 000 – 65 000 MAD |
| إصلاح تكييف | 400 – 1 200 MAD |
| صيانة سنوية سبليت (بالوحدة) | 350 – 600 MAD |
الصيانة
حتى 4 مكيفات
4 800 درهم / سنة
سبليت + غرفة باردة
8 500 درهم / سنة
الأجزاء المشتركة
3 500 درهم / سنة / حصة
هذه الأسعار نطاقات استرشادية — ليست تقديرات.
تعتمد الأسعار الدقيقة على حالة المنشآت القائمة، والقدرة والماركات المختارة، وقيود الوصول في الموقع. التقدير الدقيق والمجاني يُحدَّد بعد زيارة تقنية على عين المكان. التنقل للتقدير: مجاني بالرباط-سلا-تمارة.
طلب تقدير
دريسليك، كهرباء وتبريد بتوقيع واحد.
دريسليك يتدخل على الكهرباء والتبريد. لا حاجة لمقاولَين. رقم واحد، ملف واحد، اتفاق واحد.
رد خلال 24 ساعة · تنقل مجاني الرباط-سلا-تمارة